A Study of Long-acting Antibodies Alone and in Combinations for Moderate to Severe Ulcerative Colitis
Phase 2 · Testing SPY001, SPY002 and SPY003 · 273 sites · Spyre Therapeutics, Inc.
Official record & contacts on ClinicalTrials.gov ↗
In plain English
What this trial is testing
This study is testing SPY001 (a drug), SPY002 (a drug) and SPY003 (a drug) as a possible treatment. Condition(s) listed: Ulcerative Colitis, Inflammatory Bowel Diseases and Colitis.
Participants are assigned to groups by chance (randomized).
Some participants receive a placebo or sham for comparison.
It is blinded: participants and the study team do not know who receives what.
Phase 2 studies test whether a treatment shows signs of working, and keep checking safety, in a larger group of people with the condition.
Who can join
- Ages 18 to 75
- Any sex
Some of the main requirements, copied from the record:
- Diagnosis of UC for ≥3 months before Day 1, confirmed by endoscopy and histology either previously or during Screening
- Active UC with disease extent of ≥15 cm from the anal verge, as confirmed by Screening endoscopy (up to approximately 15% allowed to have only proctitis)
- Moderately to severely active disease as defined by a modified Mayo score of 5-9, rectal bleeding subscore of ≥1, and Mayo endoscopic subscore ≥2
There are also 3 reasons someone might not be able to join (exclusion criteria). Only the trial team can confirm whether you qualify.
What's involved
- About 645 participants are expected to take part.
- The study has 13 groups.
- Start date: 2025-05-27.
- Main results expected around 2027-06 (estimate from the record).
- 273 study sites listed (273 marked recruiting) in Argentina, Australia, Austria, Belgium and Bosnia and Herzegovina and 30 more countries.
Groups in this study
- Intervention Specific Appendix - SPY001: Part A (listed as: experimental group)
- Intervention Specific Appendix - SPY002: Part A (listed as: experimental group)
- Intervention Specific Appendix - SPY003: Part A (listed as: experimental group)
- Intervention Specific Appendix - SPY001 Dosing Regimen 1: Part B (listed as: experimental group)
- Intervention Specific Appendix - SPY001 Dosing Regimen 2: Part B (listed as: experimental group)
- Intervention Specific Appendix - SPY002 Dosing Regimen 1: Part B (listed as: experimental group)
Main thing being measured
- Part A: Change in Robarts Histopathology Index (RHI) (Week 12)
- Part B: Percentage of participants with clinical remission (Week 12)
In the researchers’ words
This is a Phase 2, multicenter, proof-of-concept platform study in adult participants with moderately to severely active ulcerative colitis (UC). The primary goal of the study is to assess the efficacy and safety of multiple interventions following intravenous (IV) induction and subcutaneous (SC) maintenance treatment.
Words you might see
- Placebo: a look-alike pill or injection with no active drug, used for comparison.
- Endoscopy: a camera exam inside the digestive tract.
- Mayo score: a score used to measure how active ulcerative colitis is.
- Remission: a period when the disease is quiet or under control.
- Induction: the first phase of treatment, aimed at getting the disease under control.
- Maintenance: longer-term treatment aimed at keeping the disease under control.
- Biopsy / histology: a small tissue sample examined under a microscope.
General definitions, not specific to this trial.
This summary was written automatically from the official record using fixed templates (no AI), so it only says what the record says, and may leave things out.
Questions to ask your doctor and the trial team
- Am I likely to qualify, given my health history?
- What would I have to do, and how often would I need to visit?
- Could I get a placebo? What happens to my current treatment?
- What are the possible risks and benefits?
- Are travel or other costs covered?
- What happens after the trial ends?
Official details
| Status | Recruiting |
|---|---|
| Phase | Phase 2 |
| Study type | Interventional |
| Conditions | Ulcerative Colitis; Inflammatory Bowel Diseases; Colitis; Colitis, Ulcerative |
| Lead sponsor | Spyre Therapeutics, Inc. |
| Enrollment | 645 (estimated) |
| Start date | 2025-05-27 |
| Primary completion (est.) | 2027-06 |
| First posted | 2025-06-10 |
| Last updated | 2026-10-06 |
| Official title | Phase 2 Platform Trial to Assess the Efficacy and Safety of Long-acting Antibodies as Single Agents and in Combinations for Moderately to Severely Active Ulcerative Colitis |
| ClinicalTrials.gov ID | NCT07012395 |
Interventions
- SPY001 (Drug)
Experimental - SPY002 (Drug)
Experimental - SPY003 (Drug)
Experimental - Placebo (Other)
Placebo
Full eligibility criteria (from the record)
Inclusion Criteria: * Diagnosis of UC for ≥3 months before Day 1, confirmed by endoscopy and histology either previously or during Screening * Active UC with disease extent of ≥15 cm from the anal verge, as confirmed by Screening endoscopy (up to approximately 15% allowed to have only proctitis) * Moderately to severely active disease as defined by a modified Mayo score of 5-9, rectal bleeding subscore of ≥1, and Mayo endoscopic subscore ≥2 Exclusion Criteria: * Current diagnosis of Crohn's disease or Inflammatory Bowel Disease (IBD)-Undefined * Confirmed or suspected fulminant colitis, toxic megacolon, bowel perforation and/or other conditions that will likely require surgery during induction * Failed 4 or more approved or investigational advanced therapy classes
Locations (273)
Show all 273 sites
| Site | City | Country | Site status |
|---|---|---|---|
| Site 024 | Canoga Park, California | United States | Recruiting |
| Site 023 | La Jolla, California | United States | Recruiting |
| Site 012 | Lancaster, California | United States | Recruiting |
| Site 033 | Colorado Springs, Colorado | United States | Recruiting |
| Site 007 | Kissimmee, Florida | United States | Recruiting |
| 029 | Miami, Florida | United States | Recruiting |
| Site 038 | Chicago, Illinois | United States | Recruiting |
| Site 006 | Kansas City, Kansas | United States | Recruiting |
| Site 030 | Louisville, Kentucky | United States | Recruiting |
| Site 035 | Marrero, Louisiana | United States | Recruiting |
| Site 011 | Glen Burnie, Maryland | United States | Recruiting |
| Site 003 | Boston, Massachusetts | United States | Recruiting |
| Site 028 | Rochester, Minnesota | United States | Recruiting |
| Site 037 | New York, New York | United States | Recruiting |
| 040 | Chapel Hill, North Carolina | United States | Recruiting |
| Site 041 | Durham, North Carolina | United States | Recruiting |
| Site 016 | Winston-Salem, North Carolina | United States | Recruiting |
| Site 025 | Providence, Rhode Island | United States | Recruiting |
| Site 017 | Kingsport, Tennessee | United States | Recruiting |
| Site 013 | Cedar Park, Texas | United States | Recruiting |
| Site 005 | Garland, Texas | United States | Recruiting |
| Site 002 | San Antonio, Texas | United States | Recruiting |
| Site 008 | Southlake, Texas | United States | Recruiting |
| Site 009 | Webster, Texas | United States | Recruiting |
| Site 004 | Seattle, Washington | United States | Recruiting |
| Site 019 | Tacoma, Washington | United States | Recruiting |
| Site 105 | La Plata, Buenos Aires | Argentina | Recruiting |
| Site 102 | Lujan de Cuyo, Mendoza Province | Argentina | Recruiting |
| Site 103 | Rosario, Sant Fe | Argentina | Recruiting |
| Site 104 | San Miguel de Tucumán, Tucumán Province | Argentina | Recruiting |
| Site 208 | Concord | Australia | Recruiting |
| Site 202 | Heidelberg | Australia | Recruiting |
| Site 204 | Liverpool | Australia | Recruiting |
| Site 203 | Melbourne | Australia | Recruiting |
| Site 206 | South Brisbane | Australia | Recruiting |
| Site 207 | Woolloongabba | Australia | Recruiting |
| Site 201 | Murdoch, Western Australia | Australia | Recruiting |
| Site 463 | Linz | Austria | Recruiting |
| Site 475 | Bruges | Belgium | Recruiting |
| Site 471 | Ghent | Belgium | Recruiting |
| Site 472 | Roeselare | Belgium | Recruiting |
| Site 476 | Ghent, Osst-Vlaanderen | Belgium | Recruiting |
| Site 474 | Sint-Niklaas, Osst-Vlaanderen | Belgium | Recruiting |
| Site 481 | Banja Luka | Bosnia and Herzegovina | Recruiting |
| Site 484 | Mostar | Bosnia and Herzegovina | Recruiting |
| Site 483 | Sarajevo | Bosnia and Herzegovina | Recruiting |
| Site 132 | São Paulo | Brazil | Recruiting |
| Site 124 | São Paulo | Brazil | Recruiting |
| Site 123 | Brasília, Federal District | Brazil | Recruiting |
| Site 133 | Goiânia, Goiás | Brazil | Recruiting |
| Site 136 | Juiz de Fora, Minas Gerais | Brazil | Recruiting |
| Site 137 | Teresina, Piauí | Brazil | Recruiting |
| Site 125 | Caxias do Sul, Rio Grande do Sul | Brazil | Recruiting |
| Site 134 | Passo Fundo, Rio Grande do Sul | Brazil | Recruiting |
| Site 126 | Passo Fundo, Rio Grande do Sul | Brazil | Recruiting |
| Site 122 | Porto Alegre, Rio Grande do Sul | Brazil | Recruiting |
| Site 121 | Porto Alegre, Rio Grande do Sul | Brazil | Recruiting |
| Site 135 | Barretos, São Paulo | Brazil | Recruiting |
| Site 131 | Campinas, São Paulo | Brazil | Recruiting |
| Site 129 | Consolação, São Paulo | Brazil | Recruiting |
| Site 138 | Jaú, São Paulo | Brazil | Recruiting |
| Site 128 | Santo André, São Paulo | Brazil | Recruiting |
| Site 127 | Santos, São Paulo | Brazil | Recruiting |
| Site 130 | São José do Rio Preto, São Paulo | Brazil | Recruiting |
| Site 494 | Gorna Oryahovitsa | Bulgaria | Recruiting |
| Site 498 | Rousse | Bulgaria | Recruiting |
| Site 492 | Sofia | Bulgaria | Recruiting |
| Site 499 | Sofia | Bulgaria | Recruiting |
| Site 495 | Sofia | Bulgaria | Recruiting |
| Site 085 | Greater Sudbury | Canada | Recruiting |
| Site 086 | London | Canada | Recruiting |
| Site 083 | London, Ontario | Canada | Recruiting |
| Site 084 | Toronto, Ontario | Canada | Recruiting |
| Site 082 | Chicoutimi, Quebec | Canada | Recruiting |
| 087 | Montreal, Quebec | Canada | Recruiting |
| Site 081 | Montreal, Quebec | Canada | Recruiting |
| Site 153 | Osorno, Los Lagos Region | Chile | Recruiting |
| Site 152 | Santiago, Santiago Metropolitan | Chile | Recruiting |
| Site 521 | Osijek | Croatia | Recruiting |
| Site 524 | Zagreb | Croatia | Recruiting |
| Site 531 | Brno | Czechia | Recruiting |
| Site 536 | Klatovy | Czechia | Recruiting |
| Site 534 | Ostrava | Czechia | Recruiting |
| Site 537 | Pardubice | Czechia | Recruiting |
| Site 538 | Prague | Czechia | Recruiting |
| Site 555 | Marseille | France | Recruiting |
| Site 551 | Nantes | France | Recruiting |
| Site 557 | Nice | France | Recruiting |
| Site 556 | Pierre-Bénite | France | Recruiting |
| Site 558 | Saint-Etienne | France | Recruiting |
| Site 584 | Kutaisi | Georgia | Recruiting |
| Site 589 | Marneuli | Georgia | Recruiting |
| Site 581 | Tbilisi | Georgia | Recruiting |
| Site 588 | Tbilisi | Georgia | Recruiting |
| Site 583 | Tbilisi | Georgia | Recruiting |
| Site 586 | Tbilisi | Georgia | Recruiting |
| Site 582 | Tbilisi | Georgia | Recruiting |
| Site 587 | Tbilisi | Georgia | Recruiting |
| Site 590 | Tbilisi | Georgia | Recruiting |
| Site 585 | Tbilisi | Georgia | Recruiting |
| Site 606 | Berlin | Germany | Recruiting |
| Site 605 | Berlin | Germany | Recruiting |
| Site 613 | Berlin | Germany | Recruiting |
| Site 604 | Berlin | Germany | Recruiting |
| Site 611 | Brandenburg an der Havel | Germany | Recruiting |
| Site 607 | Dachau | Germany | Recruiting |
| Site 610 | Frankfurt am Main | Germany | Recruiting |
| Site 602 | Kiel | Germany | Recruiting |
| Site 608 | Leipzig | Germany | Recruiting |
| Site 609 | Munich | Germany | Recruiting |
| Site 603 | Ulm | Germany | Recruiting |
| Site 634 | Athens | Greece | Recruiting |
| Site 632 | Athens | Greece | Recruiting |
| Site 631 | Chaïdári | Greece | Recruiting |
| Site 635 | Athens, Attica | Greece | Recruiting |
| Site 655 | Budapest | Hungary | Recruiting |
| Site 656 | Budapest | Hungary | Recruiting |
| Site 651 | Budapest | Hungary | Recruiting |
| Site 654 | Békéscsaba | Hungary | Recruiting |
| Site 652 | Székesfehérvár | Hungary | Recruiting |
| Site 270 | Hyderabad | India | Recruiting |
| Site 268 | Jaipur | India | Recruiting |
| Site 266 | Kochi | India | Recruiting |
| Site 265 | Sūrat | India | Recruiting |
| Site 262 | New Delhi, National Capital Territory of Delhi | India | Recruiting |
| Site 263 | New Delhi, National Capital Territory of Delhi | India | Recruiting |
| Site 445 | Beer Yaaqov | Israel | Recruiting |
| Site 441 | Beersheba | Israel | Recruiting |
| Site 443 | Haifa | Israel | Recruiting |
| Site 444 | Jerusalem | Israel | Recruiting |
| Site 446 | Jerusalem | Israel | Recruiting |
| Site 442 | Nahariya | Israel | Recruiting |
| Site 683 | Bologna | Italy | Recruiting |
| Site 672 | Negrar | Italy | Recruiting |
| Site 677 | Padova | Italy | Recruiting |
| Site 681 | Rome | Italy | Recruiting |
| Site 675 | Turin | Italy | Recruiting |
| Site 682 | Castellana Grotte, Bari | Italy | Recruiting |
| Site 679 | Pavia, Lombardy | Italy | Recruiting |
| Site 673 | Legnano, Milan | Italy | Recruiting |
| Site 674 | Rozzano, Milan | Italy | Recruiting |
| Site 676 | San Donato Milanese, Milan | Italy | Recruiting |
| Site 671 | Segrate, Milan | Italy | Recruiting |
| Site 680 | Turin, Piedmont | Italy | Recruiting |
| Site 291 | Kobe | Japan | Recruiting |
| Site 303 | Nara | Japan | Recruiting |
| Site 284 | Okayama | Japan | Recruiting |
| Site 288 | Osaka | Japan | Recruiting |
| Site 286 | Saga | Japan | Recruiting |
| Site 285 | Sendai | Japan | Recruiting |
| Site 293 | Urayasu-shi | Japan | Recruiting |
| Site 299 | Kashiwa, Chiba | Japan | Recruiting |
| Site 297 | Sakura, Chiba | Japan | Recruiting |
| Site 294 | Chikushino-shi, Fukuoka | Japan | Recruiting |
| Site 304 | Maebashi, Gunma | Japan | Recruiting |
| Site 292 | Shiwa-gun, Iwate | Japan | Recruiting |
| Site 300 | Yokohama, Kanagawa | Japan | Recruiting |
| Site 283 | Tsu, Mie-ken | Japan | Recruiting |
| Site 287 | Sendai, Miyagi | Japan | Recruiting |
| Site 290 | Ōita, Oita Prefecture | Japan | Recruiting |
| Site 282 | Chuo Ku, Osaka | Japan | Recruiting |
| Site 289 | Takatsuki, Osaka | Japan | Recruiting |
| Site 295 | Bunkyō-Ku, Tokyo | Japan | Recruiting |
| Site 296 | Minato-Ku, Tokyo | Japan | Recruiting |
| Site 281 | Shinjuku-Ku, Tokyo | Japan | Recruiting |
| Site 425 | Amman | Jordan | Recruiting |
| Site 424 | Amman | Jordan | Recruiting |
| Site 421 | Amman | Jordan | Recruiting |
| Site 422 | Irbid | Jordan | Recruiting |
| Site 423 | Irbid | Jordan | Recruiting |
| Site 426 | Irbid | Jordan | Recruiting |
| Site 704 | Klaipėda | Lithuania | Recruiting |
| Site 703 | Vilnius | Lithuania | Recruiting |
| Site 171 | Querétaro | Mexico | Recruiting |
| Site 174 | Saltillo, Coahuila | Mexico | Recruiting |
| Site 175 | Celaya, Guanajuato | Mexico | Recruiting |
| Site 173 | Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco | Mexico | Recruiting |
| Site 172 | Coyoacán, Mexico City | Mexico | Recruiting |
| Site 713 | Chisinau | Moldova | Recruiting |
| Site 711 | Chisinau | Moldova | Recruiting |
| Site 712 | Chisinau | Moldova | Recruiting |
| Site 714 | Chisinau | Moldova | Recruiting |
| Site 715 | Chisinau | Moldova | Recruiting |
| Site 753 | Bydgoszcz | Poland | Recruiting |
| Site 732 | Bydgoszcz | Poland | Recruiting |
| Site 749 | Katowice | Poland | Recruiting |
| Site 735 | Katowice | Poland | Recruiting |
| Site 748 | Krakow | Poland | Recruiting |
| Site 743 | Opole | Poland | Recruiting |
| Site 740 | Poznan | Poland | Recruiting |
| Site 736 | Rzeszów | Poland | Recruiting |
| Site 744 | Sopot | Poland | Recruiting |
| Site 745 | Staszów | Poland | Recruiting |
| Site 737 | Szczecin | Poland | Recruiting |
| Site 733 | Szczecin | Poland | Recruiting |
| Site 752 | Tychy | Poland | Recruiting |
| Site 739 | Warsaw | Poland | Recruiting |
| Site 751 | Warsaw | Poland | Recruiting |
| Site 754 | Warsaw | Poland | Recruiting |
| Site 741 | Warsaw | Poland | Recruiting |
| Site 731 | Warsaw | Poland | Recruiting |
| Site 750 | Warsaw | Poland | Recruiting |
| Site 738 | Wroclaw | Poland | Recruiting |
| Site 734 | Wroclaw | Poland | Recruiting |
| Site 747 | Wroclaw | Poland | Recruiting |
| Site 742 | Wroclaw | Poland | Recruiting |
| Site 783 | Bucharest | Romania | Recruiting |
| Site 784 | Bucharest | Romania | Recruiting |
| Site 781 | Bucharest | Romania | Recruiting |
| Site 782 | Cluj-Napoca | Romania | Recruiting |
| Site 786 | Constanța | Romania | Recruiting |
| Site 788 | Timișoara | Romania | Recruiting |
| Trial Site 804 | Belgrade | Serbia | Recruiting |
| Site 802 | Belgrade | Serbia | Recruiting |
| Site 807 | Belgrade | Serbia | Recruiting |
| Site 803 | Belgrade | Serbia | Recruiting |
| Site 805 | Niš | Serbia | Recruiting |
| Site 806 | Užice | Serbia | Recruiting |
| Site 801 | Zrenjanin | Serbia | Recruiting |
| Site 823 | Bratislava | Slovakia | Recruiting |
| Site 822 | Košice | Slovakia | Recruiting |
| Site 821 | Prešov | Slovakia | Recruiting |
| Site 825 | Zvolen | Slovakia | Recruiting |
| Site 357 | Busan | South Korea | Recruiting |
| Site 354 | Daegu | South Korea | Recruiting |
| Site 358 | Daegu | South Korea | Recruiting |
| Site 361 | Daegu | South Korea | Recruiting |
| Site 355 | Daejeon | South Korea | Recruiting |
| Site 356 | Seoul | South Korea | Recruiting |
| Site 351 | Seoul | South Korea | Recruiting |
| Site 352 | Seoul | South Korea | Recruiting |
| Site 360 | Seoul | South Korea | Recruiting |
| Site 362 | Seoul | South Korea | Recruiting |
| Site 359 | Suwon | South Korea | Recruiting |
| Site 353 | Wŏnju | South Korea | Recruiting |
| Site 835 | Gijón | Spain | Recruiting |
| Site 838 | Lugo | Spain | Recruiting |
| Site 834 | Madrid | Spain | Recruiting |
| Site 837 | Madrid | Spain | Recruiting |
| Site 836 | Ourense | Spain | Recruiting |
| Site 831 | Seville | Spain | Recruiting |
| Site 832 | Santiago de Compostela, A Coruna | Spain | Recruiting |
| Site 852 | Basel | Switzerland | Recruiting |
| Site 853 | Bern | Switzerland | Recruiting |
| Site 851 | Sankt Gallen | Switzerland | Recruiting |
| Site 394 | Changhua | Taiwan | Recruiting |
| Site 392 | Chiayi City | Taiwan | Recruiting |
| Site 395 | Kaohsiung City | Taiwan | Recruiting |
| Site 396 | Taichung | Taiwan | Recruiting |
| Site 391 | Taipei | Taiwan | Recruiting |
| Site 397 | Taipei | Taiwan | Recruiting |
| Site 393 | Taoyuan City | Taiwan | Recruiting |
| Site 867 | Istanbul | Turkey (Türkiye) | Recruiting |
| Site 864 | Izmir | Turkey (Türkiye) | Recruiting |
| Site 861 | Mersin | Turkey (Türkiye) | Recruiting |
| Site 863 | Sakarya | Turkey (Türkiye) | Recruiting |
| Site 865 | Sanliurfa | Turkey (Türkiye) | Recruiting |
| Site 862 | Trabzon | Turkey (Türkiye) | Recruiting |
| Site 866 | İzmit | Turkey (Türkiye) | Recruiting |
| Site 906 | Ivano-Frankivsk | Ukraine | Recruiting |
| Site 902 | Kyiv | Ukraine | Recruiting |
| Site 904 | Kyiv | Ukraine | Recruiting |
| Site 905 | Kyiv | Ukraine | Recruiting |
| Site 913 | Kyiv | Ukraine | Recruiting |
| Site 911 | Kyiv | Ukraine | Recruiting |
| Site 903 | Kyiv | Ukraine | Recruiting |
| Site 901 | Lutsk | Ukraine | Recruiting |
| Site 909 | Lviv | Ukraine | Recruiting |
| Site 912 | Lviv | Ukraine | Recruiting |
| Site 914 | Poltava | Ukraine | Recruiting |
| Site 908 | Vinnytsia | Ukraine | Recruiting |
| Site 910 | Vinnytsia | Ukraine | Recruiting |
| Site 907 | Vinnytsia | Ukraine | Recruiting |
For contacts at each site, use the official record.
Information only, not medical advice. Talk to your doctor and the trial team before making any decision about a clinical trial.